根据《潍坊市精神卫生中心2014年托管聘用人员公开招聘简章》的有关规定,现将潍坊市精神卫生中心托管聘用人员公开招考初录情况公示如下:
一、公示期为2014年4月1日至2014年4月7日。
二、根据招聘简章规定,专业技能测试成绩达不到60分的,取消录取资格。
三、对成绩有异议的考生,请咨询潍坊市精神卫生中心公开招考领导小组办公室。
联系电话:0536-6225665
监督电话:0536-8096762
0536-8269393
0536-8090290
潍坊市精神卫生中心2014年托管聘用人员公开招聘初录人员名单 | |||||||
报考专业 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试答辩成绩 | 总成绩 | 备注 |
市精神卫生中心卫生事业管理 | 高润国 | 370290002 | 64 | 92.57 | 92.29 | 81.07 | 初录 |
市精神卫生中心卫生事业管理 | 张秀敏 | 370290001 | 63 | 85.14 | 88.57 | 77.11 | |
市精神卫生中心公共卫生 | 林艳 | 370300001 | 49.5 | 88.14 | 85.57 | 72.07 | 初录 |
市精神卫生中心公共卫生 | 周桐 | 370300002 | 50 | 0 | 0 | 20.00 | |
市精神卫生中心A | 潘焕焕 | 370320001 | 57 | 87.7 | 86.43 | 75.12 | 初录 |
市精神卫生中心B | 李毅 | 370330001 | 68 | 89.71 | 89 | 80.86 | 初录 |
市精神卫生中心B | 王森 | 370330003 | 77 | 79.71 | 81 | 78.94 | 初录 |
市精神卫生中心B | 崔朔 | 370330002 | 69 | 79.29 | 78.57 | 75.00 | 初录 |
市精神卫生中心C | 刘振华 | 370340001 | 85.5 | 87.14 | 83.29 | 85.56 | 初录 |
市精神卫生中心C | 徐欣欣 | 370340002 | 81.5 | 86.57 | 88.43 | 84.99 | 初录 |
市精神卫生中心C | 杨慧 | 370340003 | 72 | 91.71 | 85 | 82.22 | 初录 |
市精神卫生中心C | 张凝 | 370340006 | 66 | 80.57 | 78.86 | 74.33 | 初录 |
市精神卫生中心C | 刘莎莎 | 370340005 | 49 | 79.86 | 81.14 | 67.82 | 初录 |
2014年4月1日